Country/Region | Chinese Name | English Name | Old Symbol | Standard Symbol | Subunit System | Region (Continent) |
---|---|---|---|---|---|---|
China Hong Kong | Hong Kong Dollar | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD=100 cents | Asia |
Macao, China | Macanese Pataca | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100 avos | Asia |
China | Renminbi Yuan | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1CNY=10 jao 1 jao=10 fen |
Asia |
Korean Won | Won | Korean Won | KPW | 1KPW=100 cents | Asia | |
Vietnam | Vietnamese Dong | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND=10 jao=100 cents | Asia |
Japan | Yen | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY=100 sen | Asia |
Laos | Kip | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK=100 ats | Asia |
Cambodia | Riel | Cambodian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR=100 sen | Asia |
Philippines | Philippine Peso | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP=100 centavos | Asia |
Malaysia | Malaysian Dollar | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR=100 cents | Asia |
Singapore | Singapore Dollar | Singapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD=100 cents | Asia |
Thailand | Thai Baht | Thai Baht | BT.;Tc. | THB | 1THB=100 satang | Asia |
Myanmar | Burmese Kyat | Burmese Kyat | K. | MMK | 1MMK=100 pyas | Asia |
Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | Sri Lanka Rupee | S.Re. Plural:S.Rs. | LKR | 1LKR=100 cents | Asia |
Maldives | Maldivian Rufiyaa | Maldives Rufiyaa | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100 larees | Asia |
Indonesia | Indonesian Rupiah | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR=100 cents | Asia |
Pakistan | Pakistan Rupee | Pakistan Rupee | Pak.Re.;P.Re. Plural:P.Rs. | PKR | 1PKR=100 paisa | Asia |
India | Indian Rupee | Indian Rupee | Re.Plural:Rs. | INR | 1 INR=100 paise (singular: paisa) | Asia |
Nepal | Nepalese Rupee | Nepalese Rupee | N.Re. Plural: N.Rs. | NPR | 1NPR=100 paise | Asia |
Afghanistan | Afghani | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100 puls | Asia |
Iran | Iranian Riyals | Iranian Rial | RI. | IRR | 1IRR=100 dinars | Asia |
Iraq | Iraqi Dinar | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD=1000 fils | Asia |
Syria | Syrian Pound | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1SYP=100 piastres | Asia |
Lebanon | Lebanese Pound | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1LBP=100 piastres | Asia |
Jordan | Jordanian Dinar | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD=1,000 fils | Asia |
Saudi Arabia | Riyal | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR=100 qurush1qurush=5 halals | Asia |
Kuwait | Kuwaiti Dinar | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD=1,000 fils | Asia |
Bahrain | Bahraini Dinar | Bahraini Dinar | BD. | BHD | 1BHD=1,000 fils | Asia |
Qatar | Qatari Riyal | Qatari Riyal | QR. | QAR | 1QAR=100 dirhams | Asia |
Oman | Omani Rial | Omani Rial | RO. | OMR | 1OMR=1,000 baiza | Asia |
Arab Yemen | Yemeni Rial | Yemeni Rial | YRL. | YER | 1YER=100 fils | Asia |
Democratic Yemen | Yemeni Dinar | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD=1,000 fils | Asia |
Turkey | Turkish Pound | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL=100 kurus | Asia |
Cyprus | Cypriot Pound | Cypriot Pound | £C. | CYP | 1CYP=1,000 mils | Asia |
European Monetary Union | Euro | Euro | EUR | EUR | 1EUR=100 euro cents | Europe |
Iceland | Icelandic Krona | Icelandic Krona | I.Kr. | ISK | 1ISK=100 aurar | Europe |
Denmark | Danish Krone | Danish Krone | D.Kr. | DKK | 1DKK=100 ore | Europe |
Norway | Norwegian Krone | Norwegian Krone | N.Kr. | NOK | 1NOK=100 ore | Europe |
Sweden | Swedish Krona | Swedish Krona | S.Kr. | SEK | 1SEK=100 ore | Europe |
Finland | Finnish Markka | Finnish Markka | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1FIM=100 penni | Europe |
Russia | Ruble | Russian Ruble | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR=100 kopee | Europe |
Poland | Polish Zloty | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ=100 groszy | Europe |
Czech and Slovak Republics | Czech Koruna | Czech Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Hellers | Europe |
Hungary | Hungarian Forint | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF=100 filler | Europe |
Germany | Deutsche Mark | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM=100 pfennig | Europe |
Austria | Austrian Schilling | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS=100 Groschen | Europe |
Switzerland | Swiss Franc | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF=100 centimes | Europe |
Netherlands | Dutch Guilder | Dutch Guilder | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG=100 cents | Europe |
Belgium | Belgian Franc | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF=100 centimes | Europe |
Luxembourg | Luxembourg Franc | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF=100 centimes | Europe |
United Kingdom | Pound Sterling | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP=100 new pence | Europe |
Ireland | Irish Pound | Irish Pound | £.Ir. | IEP | 1IEP=100 new pence | Europe |
France | French Franc | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF=100 centimes | Europe |
Spain | Spanish Peseta | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP=100 centimos | Europe |
Portugal | Portuguese Escudo | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE=100 centavos | Europe |
Italy | Italian Lira | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL=100 centesimi | Europe |
Malta | Maltess Pound | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1MTP=100 cents (minutes) 1Cent=10 miles (mils) | Europe |
Yugoslavia | Yugoslav New Dinar | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1YUD=100 paras(Para) | Europe |
Romania | Leu | Rumanian Leu(plural: Lei) | L. | ROL | 1ROL=100 bani(Bani) | Europe |
Bulgaria | Lev | Bulgarian Lev(plural: Lei) | Lev. | BGL | 1BGL=100 stotinki(Stobutyl) | Europe |
Albania | Lek | Albanian Lek | Af. | ALL | 1All=100 quintars(Kunta) | Europe |
Greece | Drachma | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD=100 lepton(Ripton)or lepta(Laputa) | Europe |
Canada | Canadian Dollar | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1CAD=100 cents(minutes) | America |
** | U.S.Dollar | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | 1USD=100 cent(minutes) | America |
Mexico | Mexican Peso | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1MXP=100 centavos(minutes) | America |
Guatemala | Quetzal | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ=100 centavos(minutes) | America |
El Salvador | Salvadoran Colon | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1SVC=100 centavos(minutes) | America |
Honduras | Lempira | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL=100 centavos(minutes) | America |
Nicaragua | Cordoba | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC=100 centavos(minutes) | America |
Costa Rica | Costa Rican Colon | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1CRC=100 centavos(minutes) | America |
Panama | Balboa | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB=100 centesimos(minutes) | America |
Cuba | Cuban Peso | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1CUP=100 centavos(minutes) | America |
The Bahamas | Bahaman Dollar | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 1BSD=100 cents(minutes) | America |
Jamaica | Jamaican Dollar | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1JMD=100 cents(minutes) | America |
Haiti | Gourde | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG=100 centimes(minutes) | America |
Dominican Republic | Dominican Peso | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1DOP=100 centavos(minutes) | America |
Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1TTD=100 cents(minutes) | America |
Barbados | Barbados Dollar | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 1BBD=100 cents(minutes) | America |
Colombia | Colombian Peso | Colombian Peso | Col$ | COP | 1COP=100 centavos(minutes) | America |
Venezuela | Bolivar | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1VEB=100 centimos(minutes) | America |
Guyana | Guyanan Dollar | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1GYD=100 cents(minutes) | America |
Suriname | Surinam Florin | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | 1SRG=100 cents | America |
Peru | Peruvian Sol | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES=100 centavos(minutes) | America |
Ecuador | Ecuadoran Sucre | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS=100 centavos(minutes) | America |
Brazil | Brazilian New Cruzeiro | Brazilian New Cruzeiro | Gr.$ | BRC | 1BRC=100 centavos(minutes) | America |
Bolivia | Bolivian Peso | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP=100 centavos(minutes) | America |
Chile | Chilean Peso | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP=100 centesimos(minutes) | America |
Argentina | Argentine Peso | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP=100 centavos(minutes) | America |
Paraguay | Paraguayan Guarani | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG=100 centimes(minutes) | America |
Uruguay | New Uruguayan Peso | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP=100 centesimos(minutes) | America |
Egypt | Egyptian Pound | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1EGP=100 piastres(Piast) =1,000 milliemes(Milliemes ) | Africa |
Libya | Libyan Dinar | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD=100 piastres(Piast) =1,000 milliemes(Milliemes ) | Africa |
Sudan | Sudanese Pound | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1SDP=100 piastres(Piast) =1,000 milliemes(Milliemes ) | Africa |
Tunisia | Tunisian Dinar | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND=1,000 milliemes(Milliemes ) | Africa |
Algeria | Algerian Dinar | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ=100 centimes(minutes) | Africa |
Morocco | Moroccan Dirham | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD=100 centimes(minutes) | Africa |
Mauritania | Mauritania Ouguiya | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO=5 khoums(Kums) | Africa |
Senegal | African Financial Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes(minutes) | Africa |
Upper Volta | African Financial Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes(minutes) | Africa |
Ivory Coast | African Financial Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes(minutes) | Africa |
Togo | African Financial Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes(minutes) | Africa |
Benin | African Financial Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes(minutes) | Africa |
Nepal | African Financial Community Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes(minutes) | Africa |
Gambia | Gambian Dalasi | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD=100 bututses(minutes) | Africa |
Guinea-Bissau | Guinea-Bissau peso | Guinea-Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP=100 centavos(minutes) | Africa |
Guinea | Guinean Syli | Guinean Syli | GS. | GNS | The secondary currency is Cori Cauri, but below 50 Cori Abandoning does not indicate; More than 50 koli into one west mile. | Africa |
Sierra Leone | Sierra Leone Leone | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL=100 cents(minutes) | Africa |
Liberia | Liberian Dollar | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD=100 cents(minutes) | Africa |
Ghana | Ghanaian Cedi | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC=100 pesewas(Pesewas ) | Africa |
Nigeria | Nigerian Naira | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN=100 kobo(考包) | Africa |
Cameroon | Central African Finan-Coop Franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes(minutes) | Africa |
Chad | Central African Finan-Coop Franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes(minutes) | Africa | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes | Africa |
Congo | Central African Finan-Coop Franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes | Africa |
Gabon | Central African Finan-Coop Franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes | Africa |
Central African Republic | Central African Finan-Coop Franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes | Africa |
Equatorial Guinea | Equatorial Guinea Ekuele | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE=100 centimes | Africa |
South Africa | Rand | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR=100 cents | Africa |
Djibouti | Djibouti Franc | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF=100 centimes | Africa |
Somalia | Somali Shilling | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS=100 cents | Africa |
Kenya | Kenya Shilling | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES=100 cents | Africa |
Uganda | Uganda Shilling | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS=100 cents | Africa |
Tanzania | Tanzania Shilling | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS=100 cents | Africa |
Rwanda | Rwanda Franc | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF=100 cents | Africa |
Burundi | Burundi Franc | Burundi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF=100 cents | Africa |
Zaire | Zaire | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ=100 makuta | Africa |
Zambia | Zambian Kwacha | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK=100 nywee | Africa |
Madagascar | Madagascar Franc | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF=100 cents | Africa |
Seychelles | Seychelles Rupee | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR=100 cent | Africa |
Mauritius | Mauritius Rupee | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR=100 centimes | Africa |
Zimbabwe | Zimbabwe Dollar | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1ZWD=100 cents | Africa |
Comoros | Comoros Franc | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF=100 tambala | Africa |
Australia | Australian Dollar | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents | Oceania |
New Zealand | New Zealand Dollar | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents | Oceania |
Fiji | Fiji Dollar | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents | Oceania |
Solomon Islands | Solomon Dollar | Solomon Dollar | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents | Oceania |
World Currency Unit Inquiry provides you with an online currency table for countries and regions around the world, offering currency names, symbol representations, and information on denominations for various countries or regions around the world, including Hong Kong dollars, US dollars, RMB, euros, and other world currency inquiries.
For example: The legal tender of the People's Republic of China is the Renminbi, and the People's Bank of China is the central bank responsible for managing the Renminbi, which is in charge of the design, printing, and issuance of the currency. The unit of Renminbi is Yuan, and the auxiliary units of Renminbi are Jiao and Fen. 1 Yuan equals 10 Jiao, and 1 Jiao equals 10 Fen. The symbol for Renminbi is the capital letter Y of the initial of Yuan, plus two horizontal strokes, which is "¥"
Friendship link: Online Tool Network masters tool Calculation Assistant mathematical calculator ipsaya Random IP Strong Random Password Generator 2 to the power of what is 1/64 Globe Ask hello wordl Live Clock Numbers to Letters Pokemon Guide Snail Bob Red Light Green Light Game Excel Game Block Blast Unblocked Incredibox Sprunki Today Lucky Number Military Time Chart Chronological Age Calculator 12 Weeks From Today Weeks From Today Bottleneck Calculator Letters to Numbers